聯(lián)系電話:
021-69156252
簡要描述:低壓柜多功能儀表采用交流采樣技術(shù),能分別測量電網(wǎng)中的電流、電壓、功率、功率因數(shù)和電能等參數(shù),可通過面板薄膜開關(guān) 設(shè)置倍率。帶RS-485通訊接口,采用Modbus協(xié)議;也可將電量信號轉(zhuǎn)換成標準的直流模擬信號輸出;或帶開關(guān)量輸入/輸出, 繼電器報警輸出等功能。
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 電子式電能儀表 | 基本電流 | 5A |
準確度等級 | 0.5 | 參比電壓 | 380V |
電流倍率 | 1.2 | 顯示方式 | 液晶顯示 |
頻率 | 50Hz | 最大電流 | 6A |
裝箱數(shù) | 1 | 外形尺寸 | 96x96x92mm |
應用領(lǐng)域 | 化工,地礦,能源,交通 |
1,產(chǎn)品介紹
低壓柜多功能儀表采用交流采樣技術(shù),能分別測量電網(wǎng)中的電流、電壓、功率、功率因數(shù)和電能等參數(shù),可通過面板薄膜開關(guān) 設(shè)置倍率。帶RS-485通訊接口,采用Modbus協(xié)議;也可將電量信號轉(zhuǎn)換成標準的直流模擬信號輸出;或帶開關(guān)量輸入/輸出, 繼電器報警輸出等功能。
2,主要功能
實時參數(shù)測量(電壓,電流,頻率,功率,功率因數(shù)等)
電能計量(有功電能,無功電能,視在電能)
實時需量,需量統(tǒng)計(電流,功率)
諧波測量(總電壓/電流畸變率,諧波含有率2~31次)
告警功能
1路RS485通訊,Modbus-RTU協(xié)議
可擴展2路有源開關(guān)量輸入,2路繼電器輸出
最高支持650kV電壓(經(jīng)互感器,通過按鍵設(shè)置電壓變比值)
3,產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 指標 | ||
輸入 | 網(wǎng)絡 | 三相三線、三相四線 | |
頻率 | 45~65Hz | ||
電壓 | 額定值:AC 100V、400V、660V (660V僅PZ96外形帶G功能的型號) | ||
過負荷:1.2 倍額定值(連續(xù)); 2 倍額定值持續(xù)1 秒 | |||
功耗: 小于 0.2VA | |||
電流 | 額定值:AC 1A、5A | ||
過負荷:1.2 倍額定值(連續(xù)); 10倍額定值持續(xù)1 秒 | |||
功耗: 小于 0.2VA | |||
輸出 | 電能脈沖 | 輸出方式:集電極開路的光耦脈沖,2路輸出(選配) | |
脈沖常數(shù): 可設(shè),默認10000 imp/kWh | |||
通訊 | RS485接口,Modbus-RTU或Profibus協(xié)議 | ||
顯示 | LED或LCD | ||
功能 | 開 關(guān) 量 | 輸入 | 2、4或8路干接點輸入 |
輸出 | 輸出方式:2或4路繼電器常開觸點輸出 | ||
觸點容量:AC 250V/3A、DC 30V/3A | |||
模擬量輸出 | 輸出方式:1、2或4路輸出,0~20mA、4~20mA可編程 | ||
負載能力:≤500Ω | |||
測量精度 | 電流、電壓:0.2級,功率、有功電能:0.5級,頻率0.01Hz、、無功電能:1級 | ||
電源 | AC85~265V或DC100~350V;功耗≤4VA | ||
安全性 | 工頻耐壓: 電源//開關(guān)量輸出//電流輸入//電壓輸入和變送//通訊//脈沖輸出//開關(guān)量輸入之間AC2kV 1min; 電源、開關(guān)量輸出、電流輸入、電壓輸入兩兩之間AC2kV 1min; 變送、通訊、脈沖輸出、開關(guān)量輸入兩兩之間AC1kV 1min; 絕緣電阻:輸入、輸出端對機殼>100MΩ | ||
環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~+55℃;儲存溫度:-25℃~+70℃ 相對濕度:5%~95% 不結(jié)露;海拔高度:≤2500m |
4,產(chǎn)品選型
低壓柜多功能儀表
M-4-20mA模擬量;C-RS485/Modbus-RTU通訊;K-開關(guān)量DI/DO;J-繼電器越限報警; L-LCD(液晶顯示);SOE-事件記錄;I N- 中性線電流;
2. PZ□-PF/*、PZ□-Q/*可以用PZ□-E/*替換。
上一產(chǎn)品:DTSD1352二次互感導軌式電表
下一產(chǎn)品:Acrel-3000WEB變電所電能管理系統(tǒng)